区人大常委会:
按照有关法律规定和区人大常委会安排,现将2022年www.3016.com预算调整方案(草案)提请区人大常委会审议。
一、预算调整事由
根据《预算法》第六十七条规定,经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在实行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:
(一)需要增加或减少预算总支出的;
(二)需要调入预算稳定调节基金的;
(三)需要调减预算安排的重点支出数额的;
(四)需要增加举借债务数额的。
2022年在预算实行过程中,因发生下列事由,需调整收支预算:
1.受疫情性减收、政策性减收、经济性减收“三叠加”影响,我区一般公共预算收入下降幅度较大,预计短收69190万元,其中税收收入短收76180万元。一般公共预算收入予以调整。
2.因收入短收影响上解支出减少,总支出规模减少,应当予以调整。
3.调入预算稳定调节基金3218万元,应当予以调整。
4.新增地方政府债券16000万元,其中一般债券10000万元、专项债券6000万元,应当予以调整。
二、预算调整事项
(一)新增一般债券调整
调增区本级2022年一般公共预算转移性收入“地方政府一般债券转贷收入”10000万元,相应区本级调增一般公共预算支出10000万元。具体如下:
1.“其他公安支出”科目2300万元,用于碧湖派出所业务用房新建项目;
2.“小学教育”科目1900万元,用于www.3016.com碧湖三小新建工程、莲都学校(大洋路小学)改扩建工程;
3.“其他城乡社区支出”科目3000万元,用于丽水工业园区管网改造修复工程、石郎线改造提升工程、www.3016.com双双线(双港口至双源)农村道路改造提升工程;
4.“水利工程建设”科目2800万元,用于www.3016.com宣平溪流域综合治理工程一期工程、碧湖平原水系综合治理工程(一期)。
(二)新增专项债券调整
调增区本级2022年政府性基金预算转移性收入“地方政府专项债券转贷收入”6000万元,相应区本级调增政府性基金支出6000万元,即“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目6000万元,用于2022年至2024年土地整治项目。
三、预算调整方案
(一)一般公共预算
年初收入预算总计700000万元,现调整为695200万元,较年初预算调减4800万元。其中:年初一般公共预算收入214490万元,现调整为145300万元,调减69190万元(其中年初税收收入184880万元,现调整为108700万元,调减76180万元;年初非税收入29610万元,现调整为36600万元,调增6990万元);年初转移性收入485510万元,现调整为549900万元,调增64390万元,主要是地方政府一般债券转贷收入增加10000万元、上级转移支付增加6000万元、预算稳定调节基金调入增加3218万元,调入其他资金调增45172万元。
年初支出预算总计700000万元,现调整为695200万元,较年初预算调减4800万元。其中:年初一般公共预算支出655200万元,现调整为665200万元,调增10000万元;年初转移性支出44800万元,现调整为30000万元,调减14800万元,主要是区本级收入减少,上解支出减少。
(二)政府性基金预算
年初收入预算总计388000万元,现调整为394000万元,较年初预算调增6000万元。其中:年初政府性基金收入预算302323万元,保持不变;年初转移性收入85677万元,现调整为91677万元,调增6000万元,即地方政府专项债券转贷收入增加6000万元。
年初支出预算总计388000万元,现调整为394000万元,较年初预算调增6000万元。其中:年初政府性基金支出248000万元,现调整为254000万元,调增6000万元;年初转移性支出140000万元,保持不变。
四、政府债务余额情况
2021年底的债务限额492200万元。2022年新增债务限额128000万元,截至9月底我区的政府债务余额617870万元,其中:一般债务357756万元,专项债务260114万元。
2022年预计省财政厅核定我区地方政府债务限额为620200万元,其中:一般债务限额359500万元,专项债务260700万元,政府债务余额控制在限额以内。
五、债券使用用途调整方案
根据《浙江省财政厅关于做好新增地方政府专项债券用途调整有关事项的通知》(浙财函〔2022〕132号)文件精神,我区拟调整4个项目债券资金用途,共计11294.99万元。
其中专项债券项目2个,分别是碧湖第二污水处理厂工程10000万元(2022年发行10000万元)调整给白口双创中心项目使用,已经《浙江省财政厅关于同意2022年地方政府专项债券资金用途调整的批复》(浙财债〔2022〕20号)批复;www.3016.com农村生活污水设施“强基增效双提标”建设改造项目1000万元(2022年发行5000万元)调整给www.3016.com市区供水管网延伸工程-老竹丽新线、下林线项目使用,已经《浙江省财政厅关于同意地方政府债券资金调剂使用的批复》(浙财债〔2022〕25号)批复。
一般债券项目2个,分别是丽水工业园区基础设施提升工程165.53万元(2019年发行1000万元)、丽水工业园区南山区块南园二路、园中路北段和南山路北段道路工程129.46万元(2020年发行2000万元),调整后债券资金用于丽水工业园区管网改造修复工程(二期)294.99万元。
六、积极落实预算调整方案
离年终仅有两个月时间,实现预算平衡的挑战前所未有。面对当前财政收支形势,大家将在区委的坚强领导和区人大的监督引导下,认真贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的决策部署,众志成城、克难攻坚,全区上下务必做好长期过“紧日子”“苦日子”的思想准备和工作准备,以前所未有的决心抓收入,出实招、使硬招、亮新招,争取上级补助,做实财政收入;以前所未有的力度压一般、盘存量、调结构,集中有限财力办好大事。全区上下一起凝心聚力、担当实干,确保实现全年财政收支平衡。
请予审议。
附件:1.www.3016.com2022年一般公共预算收入表
2.www.3016.com2022年地方政府新增一般债券明细表
3.www.3016.com2022年一般公共预算支出表
4.www.3016.com2022年地方政府新增专项债券明细表
5.www.3016.com新增债券资金用途调整项目明细表
丽水市www.3016.com人民政府
2022年10月26日
附件1
www.3016.com2022年一般公共预算收入表
单位:万元
项 目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 |
(一)税收收入 | 184,880 | -76,180 | 108,700 |
增值税 | 54,200 | -28,677 | 25,523 |
企业所得税 | 35,900 | -12,200 | 23,700 |
个人所得税 | 7,600 | -516 | 7,084 |
资源税 | 660 | -179 | 481 |
城市维护建设税 | 10,200 | -3,666 | 6,534 |
房产税 | 3,000 | 2,334 | 5,334 |
印花税 | 3,300 | -1,128 | 2,172 |
城镇土地使用税 | 2,600 | 469 | 3,069 |
土地增值税 | 31,000 | -18,263 | 12,737 |
车船税 | 2,900 | -411 | 2,489 |
耕地占用税 | 800 | 785 | 1,585 |
契税 | 32,700 | -14,719 | 17,981 |
环境保护税 | 20 | -9 | 11 |
其他税收收入 | 0 | 0 | 0 |
(二)非税收入 | 29,610 | 6,990 | 36,600 |
专项收入 | 10,910 | -2,045 | 8,865 |
行政事业性收费收入 | 2,700 | 613 | 3,313 |
罚没收入 | 13,000 | -129 | 12,871 |
国有资本经营收入 | | 14 | 14 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 3,000 | 8,537 | 11,537 |
一般公共预算收入合计 | 214,490 | -69,190 | 145,300 |
注:1.增值税下降主要是受留抵退税因素影响;
2.企业所得税下降主要是受经济大环境下行影响,企业利润减收;
3.土地增值税和契税下降主要是房地产行业下行减收;
4.国有资源(资产)有偿使用收入增长主要是行政事业单位资产处置增收和砂石料处置收入增收。
附件2
www.3016.com2022年地方政府新增一般债券明细表
单位:万元
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 本次 下达 | 功能 科目 | 经济 科目 | 备注 |
1 | www.3016.com交通局 | www.3016.com双双线(双港口至双源)农村道路改造提升工程 | 1500 | 2129999 | 30905 | |
2 | www.3016.com交通局 | www.3016.com洪渡互通至黄村农村(仙渡至黄村段)工程 | 500 | 2129999 | 30905 | |
3 | www.3016.com交通局 | www.3016.com丽武公路至东西岩公路工程 | 500 | 2129999 | 30905 | |
4 | www.3016.com交通局 | www.3016.com桃碧线改造提升工程(S222连接线段) | 1000 | 2129999 | 30905 | |
5 | www.3016.com交通局 | www.3016.com丽龙高速公路南山互通至丽新公路连接线工程 | 2000 | 2129999 | 30905 | |
6 | www.3016.com交通局 | 石郎线改造提升工程 | 8000 | 2129999 | 30905 | |
7 | www.3016.com交通局 | www.3016.com“四好农村路”项目 | 2500 | 2129999 | 30905 | |
8 | www.3016.com教育局 | www.3016.com城北小学游泳馆建设工程 | 500 | 2050202 | 30905 | |
9 | www.3016.com教育局 | 莲都学校(大洋路小学)改扩建工程 | 1000 | 2050202 | 30905 | |
10 | www.3016.com教育局 | 农村义务教育标准学校改造提升工程 | 1000 | 2050299 | 30905 | |
11 | www.3016.com教育局 | 长岗背小学新建工程 | 900 | 2050202 | 30905 | |
12 | www.3016.com教育局 | 碧湖三小新建工程 | 1300 | 2050202 | 30905 | |
13 | www.3016.com住房和城乡建设局 | www.3016.com2020年农村生活污水新建和改造项目 | 1500 | 2120199 | 30905 | |
14 | www.3016.com住房和城乡建设局 | www.3016.com农村生活污水标准化运维建设项目 | 300 | 2120199 | 30905 | |
15 | www.3016.com住房和城乡建设局 | 小城镇环境综合整治项目 | 500 | 2120199 | 30905 | |
16 | www.3016.com大港头镇人民政府 | www.3016.com大港头高地区块安置小区项目 | 900 | 2129999 | 30905 | |
17 | www.3016.com大港头镇人民政府 | 大港头镇区强弱电迁改及配电工程 | 300 | 2120199 | 30905 | |
18 | www.3016.com碧湖镇人民政府 | 碧湖西生活区块道路网工程 | 2800 | 2129999 | 30905 | |
19 | 浙江丽水工业园区管理委员会 | 丽水产业集聚区—生态产业低丘缓坡开发项目(莲都组团1)十二五开发区块道路网及配套设施工程 | 2500 | 2129999 | 30905 | |
20 | www.3016.com水利局 | www.3016.com碧湖平原水系综合治理工程(一期) | 500 | 2130305 | 30905 | |
21 | www.3016.com水利局 | www.3016.com宣平溪流域综合治理工程一期工程 | 800 | 2130305 | 30905 | |
22 | www.3016.com水利局 | 碧湖平原水系综合治理工程(一期) | 2000 | 2130305 | 30905 | |
23 | www.3016.com教育局 | www.3016.com碧湖三小新建工程 | 900 | 2050202 | 30905 | |
24 | www.3016.com教育局 | 莲都学校(大洋路小学)改扩建工程 | 1000 | 2050202 | 30905 | |
25 | www.3016.com工业园区管理委员会 | 丽水工业园区管网改造修复工程 | 400 | 2129999 | 30905 | |
26 | www.3016.com公安分局 | 碧湖派出所业务用房新建项目 | 2300 | 2040299 | 30905 | |
27 | www.3016.com交通局 | 石郎线改造提升工程 | 2100 | 2129999 | 30905 | |
28 | www.3016.com交通局 | www.3016.com双双线(双港口至双源)农村道路改造提升工程 | 500 | 2129999 | 30905 | |
合计 | 40000 | | | |
附件3
www.3016.com2022年一般公共预算支出表
单位:万元
支出科目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 |
支出总计 | 655200 | 10000 | 665200 |
一般公共服务支出 | 73920 | 1460 | 75380 |
人大事务 | 1435 | 87 | 1522 |
行政运行 | 790 | 77 | 867 |
一般行政管理事务 | 36 | 0 | 36 |
机关服务 | 8 | 0 | 8 |
人大会议 | 140 | 50 | 190 |
人大监督 | 25 | 0 | 25 |
人大代表履职能力提升 | 55 | -42 | 13 |
代表工作 | 60 | 0 | 60 |
其他人大事务支出 | 321 | 2 | 323 |
政协事务 | 932 | 164 | 1096 |
行政运行 | 638 | 52 | 690 |
政协会议 | 141 | 24 | 165 |
委员视察 | 65 | 0 | 65 |
参政议政 | 5 | 0 | 5 |
事业运行 | 50 | 11 | 61 |
其他政协事务支出 | 33 | 77 | 110 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 41400 | -827 | 40573 |
行政运行 | 14740 | 1663 | 16403 |
一般行政管理事务 | 1459 | -333 | 1126 |
机关服务 | 16 | 0 | 16 |
专项服务 | | 0 | 0 |
专项业务活动 | | 0 | 0 |
政务公开审批 | 562 | -85 | 477 |
信访事务 | 275 | -6 | 269 |
事业运行 | 4492 | 376 | 4868 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 19856 | -2442 | 17414 |
发展与改革事务 | 4372 | -596 | 3776 |
行政运行 | 490 | 44 | 534 |
社会事业发展规划 | | 0 | 0 |
经济体制改革研究 | | 0 | 0 |
物价管理 | | 0 | 0 |
事业运行 | 477 | -1 | 476 |
其他发展与改革事务支出 | 3405 | -639 | 2766 |
统计信息事务 | 902 | 66 | 968 |
行政运行 | 297 | 18 | 315 |
一般行政管理事务 | | 2 | 2 |
专项统计业务 | 20 | 33 | 53 |
统计管理 | | 0 | 0 |
专项普查活动 | 9 | 0 | 9 |
统计抽样调查 | 150 | 0 | 150 |
事业运行 | 355 | 13 | 368 |
其他统计信息事务支出 | 71 | 0 | 71 |
财政事务 | 2024 | 99 | 2123 |
行政运行 | 1150 | 28 | 1178 |
一般行政管理事务 | 30 | 7 | 37 |
信息化建设 | 174 | 0 | 174 |
财政委托业务支出 | 100 | 0 | 100 |
事业运行 | 388 | 39 | 427 |
其他财政事务支出 | 182 | 25 | 207 |
税收事务 | 2666 | -32 | 2634 |
行政运行 | 1896 | 0 | 1896 |
其他税收事务支出 | 770 | -32 | 738 |
审计事务 | 630 | 53 | 683 |
行政运行 | 293 | 32 | 325 |
审计业务 | 62 | 19 | 81 |
事业运行 | 275 | 2 | 277 |
纪检监察事务 | 3908 | 66 | 3974 |
行政运行 | 2190 | 175 | 2365 |
事业运行 | 42 | 19 | 61 |
其他纪检监察事务支出 | 1676 | -128 | 1548 |
商贸事务 | 2353 | 2155 | 4508 |
行政运行 | 670 | 89 | 759 |
招商引资 | 663 | -56 | 607 |
事业运行 | 409 | 15 | 424 |
其他商贸事务支出 | 611 | 2107 | 2718 |
民族事务 | 416 | 1 | 417 |
行政运行 | 93 | 0 | 93 |
一般行政管理事务 | | 0 | 0 |
民族工作专项 | 21 | 0 | 21 |
事业运行 | 62 | 1 | 63 |
其他民族事务支出 | 240 | 0 | 240 |
港澳台侨事务 | 35 | 0 | 35 |
行政运行 | | 0 | 0 |
港澳事务 | | 0 | 0 |
台湾事务 | | 0 | 0 |
其他港澳台事务支出 | 35 | 0 | 35 |
档案事务 | 447 | -10 | 437 |
行政运行 | 265 | 17 | 282 |
档案馆 | 182 | -27 | 155 |
民主党派及工商联事务 | 205 | 3 | 208 |
行政运行 | 128 | 8 | 136 |
一般行政管理事务 | | 0 | 0 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 77 | -5 | 72 |
群众团体事务 | 1142 | 30 | 1172 |
行政运行 | 502 | 24 | 526 |
厂务公开 | | 0 | 0 |
工会疗养休养 | | 0 | 0 |
事业运行 | 114 | 0 | 114 |
其他群众团体事务支出 | 526 | 6 | 532 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 345 | 21 | 366 |
行政运行 | 154 | 10 | 164 |
专项业务 | | 0 | 0 |
事业运行 | 191 | 11 | 202 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | | 0 | 0 |
组织事务 | 3979 | 50 | 4029 |
行政运行 | 1489 | 15 | 1504 |
事业运行 | 244 | 3 | 247 |
其他组织事务支出 | 2246 | 32 | 2278 |
宣传事务 | 561 | 37 | 598 |
行政运行 | 312 | 31 | 343 |
一般行政管理事务 | | 0 | 0 |
事业运行 | 219 | 6 | 225 |
其他宣传事务支出 | 30 | 0 | 30 |
统战事务 | 487 | 31 | 518 |
行政运行 | 384 | 31 | 415 |
一般行政管理事务 | 18 | 0 | 18 |
宗教事务 | 26 | 0 | 26 |
事业运行 | | 0 | 0 |
其他统战事务支出 | 59 | 0 | 59 |
其他共产党事务支出 | 1362 | 2 | 1364 |
行政运行 | 774 | 50 | 824 |
事业运行 | 220 | 28 | 248 |
其他共产党事务支出 | 368 | -76 | 292 |
网信事务 | 36 | -13 | 23 |
行政运行 | 35 | -12 | 23 |
事业运行 | 1 | -1 | 0 |
市场监督管理事务 | 4193 | 58 | 4251 |
行政运行 | 2840 | 103 | 2943 |
一般行政管理事务 | 646 | -37 | 609 |
市场主体管理 | 43 | 0 | 43 |
市场秩序执法 | 30 | -7 | 23 |
信息化建设 | 66 | -24 | 42 |
化妆品事务 | | 0 | 0 |
消费者权益保护 | | 0 | 0 |
事业运行 | 366 | 12 | 378 |
其他市场监督管理事务 | 202 | 11 | 213 |
其他一般公共服务支出 | 90 | 15 | 105 |
其他一般公共服务支出 | 90 | 15 | 105 |
国防支出 | 847 | -96 | 751 |
公共安全支出 | 37617 | 891 | 38508 |
教育支出 | 85518 | 10226 | 95744 |
教育管理事务 | 6402 | 6814 | 13216 |
行政运行 | 378 | 27 | 405 |
其他教育管理事务支出 | 6024 | 6787 | 12811 |
普通教育 | 71152 | 6090 | 77242 |
学前教育 | 6951 | 218 | 7169 |
小学教育 | 39540 | 6149 | 45689 |
初中教育 | 22156 | 16 | 22172 |
其他普通教育支出 | 2505 | -293 | 2212 |
成人教育 | 140 | -14 | 126 |
其他成人教育支出 | 140 | -14 | 126 |
特殊教育 | 0 | 0 | 0 |
其他特殊教育 | | 0 | 0 |
其他特殊教育支出 | | 0 | 0 |
进修及培训 | 3324 | 112 | 3436 |
教师进修 | 2831 | 89 | 2920 |
干部教育 | 493 | 23 | 516 |
教育费附加安排的支出 | | 0 | 0 |
其他教育费附加安排的支出 | | | |
其他教育支出(款) | 4500 | -2776 | 1724 |
其他教育支出(项) | 4500 | -2776 | 1724 |
科学技术支出 | 14805 | 20843 | 35648 |
科学技术管理事务 | 666 | 67 | 733 |
行政运行 | 234 | 20 | 254 |
一般行政管理事务 | | 0 | 0 |
其他科学技术管理事务支出 | 432 | 47 | 479 |
技术研究与开发 | 2061 | 2126 | 4187 |
应用技术研究与开发 | | 0 | 0 |
科技成果转化与扩散 | | 0 | 0 |
其他技术研究与开发支出 | 2061 | 2126 | 4187 |
社会科学 | 5 | 0 | 5 |
社会科学研究 | 5 | 0 | 5 |
科学技术普及 | 223 | 225 | 448 |
机构运行 | 168 | 13 | 181 |
科普活动 | 43 | -6 | 37 |
青少年科技活动 | 3 | -1 | 2 |
其他科学技术普及支出 | 9 | 219 | 228 |
其他科学技术支出 | 11850 | 18425 | 30275 |
其他科学技术支出 | 11850 | 18425 | 30275 |
学问旅游体育与传媒支出 | 14789 | -2226 | 12563 |
学问和旅游 | 10266 | -2670 | 7596 |
行政运行 | 776 | 52 | 828 |
一般行政管理事务 | | 0 | 0 |
图书馆 | 678 | 2 | 680 |
学问活动 | 34 | -2 | 32 |
群众学问 | 2787 | 50 | 2837 |
学问创作与保护 | 16 | 0 | 16 |
学问和旅游市场管理 | 15 | 1 | 16 |
学问和旅游管理事务 | | 0 | 0 |
其他学问和旅游支出 | 5960 | -2773 | 3187 |
文物 | 980 | 262 | 1242 |
行政运行 | | 0 | 0 |
文物保护 | 980 | 228 | 1208 |
博物馆 | | 34 | 34 |
历史名城与古迹 | | 0 | 0 |
体育 | 249 | -41 | 208 |
群众体育 | 189 | -41 | 148 |
其他体育支出 | 60 | 0 | 60 |
广播电视 | 1286 | 60 | 1346 |
机关服务 | | 25 | 25 |
广播 | | 0 | 0 |
其他广播电视支出 | 1286 | 35 | 1321 |
其他学问旅游体育与传媒支出 | 2008 | 163 | 2171 |
宣传学问发展专项支出 | 54 | 0 | 54 |
学问产业发展专项支出 | | 0 | 0 |
其他学问旅游体育与传媒支出 | 1954 | 163 | 2117 |
社会保障和就业支出 | 99758 | 6925 | 106683 |
人力资源和社会保障管理事务 | 2741 | 2681 | 5422 |
行政运行 | 1156 | 204 | 1360 |
劳动保障监察 | 334 | 0 | 334 |
信息化建设 | | 0 | 0 |
社会保险经办机构 | 493 | 30 | 523 |
劳动关系和维权 | | 0 | 0 |
劳动人事争议调解仲裁 | | 0 | 0 |
事业运行 | | 0 | 0 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 758 | 2447 | 3205 |
民政管理事务 | 1465 | -28 | 1437 |
行政运行 | 346 | 12 | 358 |
一般行政管理事务 | 16 | 0 | 16 |
社会组织管理 | 58 | 0 | 58 |
行政区划和地名管理 | | 0 | 0 |
基层政权建设和社区治理 | 73 | -41 | 32 |
其他民政管理事务支出 | 972 | 1 | 973 |
行政事业单位离退休 | 39945 | 4444 | 44389 |
行政单位离退休 | 262 | -38 | 224 |
事业单位离退休 | | 0 | 0 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8657 | 2001 | 10658 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 4328 | 1005 | 5333 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18200 | 0 | 18200 |
对机关事业单位职业年金的补助 | | 0 | 0 |
其他行政事业单位养老支出 | 8498 | 1476 | 9974 |
就业补助 | 1351 | -9 | 1342 |
就业创业服务补贴 | 34 | 0 | 34 |
职业培训补贴 | 418 | 5 | 423 |
社会保险补贴 | 570 | 0 | 570 |
公益性岗位补贴 | 205 | 0 | 205 |
就业见习补贴 | 80 | 0 | 80 |
求职创业补贴 | 14 | 0 | 14 |
其他就业补助支出 | 30 | -14 | 16 |
抚恤 | 3964 | 11 | 3975 |
死亡抚恤 | | 0 | 0 |
伤残抚恤 | | 0 | 0 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | | 0 | 0 |
优抚事业单位支出 | | 0 | 0 |
义务兵优待 | 1110 | 96 | 1206 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | | 0 | 0 |
烈士纪念设施管理维护 | 4 | 0 | 4 |
其他优抚支出 | 2850 | -85 | 2765 |
退役安置 | 1060 | 308 | 1368 |
退役士兵安置 | 557 | -40 | 517 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 296 | 302 | 598 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 89 | 46 | 135 |
退役士兵管理教育 | 56 | 0 | 56 |
军队转业干部安置 | 12 | 0 | 12 |
其他退役安置支出 | 50 | 0 | 50 |
社会福利 | 2478 | -93 | 2385 |
儿童福利 | 852 | -17 | 835 |
老年福利 | 1413 | 0 | 1413 |
殡葬 | 201 | -76 | 125 |
其他社会福利支出 | 12 | 0 | 12 |
残疾人事业 | 6319 | -113 | 6206 |
行政运行 | 228 | 17 | 245 |
残疾人康复 | 367 | 0 | 367 |
残疾人就业 | 757 | -118 | 639 |
残疾人体育 | 20 | -7 | 13 |
残疾人生活和护理补贴 | 3184 | 0 | 3184 |
其他残疾人事业支出 | 1763 | -5 | 1758 |
红十字事业 | 133 | 14 | 147 |
行政运行 | 109 | 7 | 116 |
其他红十字事业支出 | 24 | 7 | 31 |
最低生活保障 | 10056 | 0 | 10056 |
城市最低生活保障金支出 | 761 | 0 | 761 |
农村最低生活保障金支出 | 9295 | 0 | 9295 |
临时救助 | 850 | -50 | 800 |
临时救助支出 | 847 | -50 | 797 |
流浪乞讨人员救助支出 | 3 | 0 | 3 |
特困人员救助供养 | 1195 | 0 | 1195 |
农村特困人员救助供养支出 | 1195 | 0 | 1195 |
其他生活救助 | 240 | 0 | 240 |
其他生活救助 | | 0 | 0 |
其他农村生活补助 | 240 | 0 | 240 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 12000 | 0 | 12000 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 12000 | 0 | 12000 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 | | 0 | 0 |
退役军人管理事务 | 747 | 44 | 791 |
行政运行 | 241 | 16 | 257 |
一般行政管理事务 | | 0 | 0 |
拥军优属 | 260 | 28 | 288 |
事业运行 | 131 | 1 | 132 |
其他退役军人事务管理支出 | 115 | -1 | 114 |
财政代缴社会保险费支出 | 1415 | -266 | 1149 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 552 | -526 | 26 |
财政代缴其他社会保险费支出 | 863 | 260 | 1123 |
其他社会保障和就业支出(款) | 13799 | -18 | 13781 |
其他社会保障和就业支出(项) | 13799 | -18 | 13781 |
卫生健康支出 | 80759 | -22450 | 58309 |
卫生健康管理事务 | 1120 | 25 | 1145 |
行政运行 | 904 | 21 | 925 |
其他卫生健康管理事务支出 | 216 | 4 | 220 |
公立医院 | 1196 | 567 | 1763 |
综合医院 | 1196 | 567 | 1763 |
中医(民族)医院 | | 0 | 0 |
基层医疗卫生机构 | 5500 | 1230 | 6730 |
城市社区卫生机构 | 1875 | 777 | 2652 |
乡镇卫生院 | 3624 | 453 | 4077 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 1 | 0 | 1 |
公共卫生 | 13737 | 2899 | 16636 |
疾病预防控制机构 | 1233 | -24 | 1209 |
卫生监督机构 | | 0 | 0 |
基本公共卫生服务 | 7092 | -754 | 6338 |
重大公共卫生服务 | 480 | -127 | 353 |
突发公共卫生事件应急处理 | 4032 | 3995 | 8027 |
其他公共卫生支出 | 900 | -191 | 709 |
中医药 | 130 | 0 | 130 |
其他中医药支出 | 130 | 0 | 130 |
计划生育事务 | 1310 | -10 | 1300 |
计划生育机构 | | 0 | 0 |
计划生育服务 | | 0 | 0 |
其他计划生育事务支出 | 1310 | -10 | 1300 |
行政事业单位医疗 | 12680 | -69 | 12611 |
行政单位医疗 | 5939 | -313 | 5626 |
事业单位医疗 | 6741 | 244 | 6985 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 35563 | -23222 | 12341 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 35563 | -23222 | 12341 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 | | 0 | 0 |
医疗救助 | 2570 | -666 | 1904 |
城乡医疗救助 | 2570 | -667 | 1903 |
疾病应急救助 | | 1 | 1 |
其他医疗救助支出 | | 0 | 0 |
优抚对象医疗 | 235 | -50 | 185 |
优抚对象医疗补助 | 235 | -50 | 185 |
其他优抚对象医疗支出 | | 0 | 0 |
医疗保障管理事务 | 1037 | -3 | 1034 |
行政运行 | 232 | 0 | 232 |
一般行政管理事务 | 27 | 0 | 27 |
事业运行 | 153 | 0 | 153 |
其他医疗保障管理事务支出 | 625 | -3 | 622 |
老龄卫生健康支出 | 101 | -9 | 92 |
老龄卫生健康支出 | 101 | -9 | 92 |
其他卫生与计划生育支出 | 5580 | -3142 | 2438 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 5580 | -3142 | 2438 |
节能环保支出 | 3391 | -483 | 2908 |
环境保护管理事务 | 438 | -55 | 383 |
一般行政管理事务 | 200 | -100 | 100 |
生态环境保护宣传 | | 45 | 45 |
其他环境保护管理事务支出 | 238 | 0 | 238 |
环境监测与监察 | 0 | 0 | 0 |
建设项目环评审查与监督 | | 0 | 0 |
其他环境监测与监察支出 | | 0 | 0 |
污染防治 | 53 | -10 | 43 |
水体 | 40 | -10 | 30 |
其他污染防治支出 | 13 | 0 | 13 |
自然生态保护 | 510 | -419 | 91 |
生态保护 | 500 | -419 | 81 |
农村环境保护 | 10 | 0 | 10 |
其他自然生态保护支出 | | 0 | 0 |
天然林保护 | 142 | 0 | 142 |
停伐补助 | 142 | 0 | 142 |
污染减排 | 2213 | 0 | 2213 |
减排专项支出 | 2213 | 0 | 2213 |
其他污染减排支出 | | 0 | 0 |
可再生能源(款) | 35 | 1 | 36 |
可再生能源(项) | 35 | 1 | 36 |
能源管理事务 | 0 | 0 | 0 |
其他能源管理事务支出 | | 0 | 0 |
其他节能环保支出(款) | 0 | 0 | 0 |
其他节能环保支出(项) | | 0 | 0 |
城乡社区支出 | 81920 | -12216 | 69704 |
城乡社区管理事务 | 8098 | 2177 | 10275 |
行政运行 | 1476 | 80 | 1556 |
一般行政管理事务 | 15 | -4 | 11 |
城管执法 | 480 | -50 | 430 |
工程建设管理 | 162 | -5 | 157 |
住宅建设与房地产市场监管 | 499 | -116 | 383 |
其他城乡社区管理事务支出 | 5466 | 2272 | 7738 |
城乡社区规划与管理 | 1292 | -11 | 1281 |
城乡社区规划与管理 | 1292 | -11 | 1281 |
城乡社区公共设施 | 530 | 70 | 600 |
小城镇基础设施建设 | | 0 | 0 |
其他城乡社区公共设施支出 | 530 | 70 | 600 |
城乡社区环境卫生(款) | 20813 | -305 | 20508 |
城乡社区环境卫生(项) | 20813 | -305 | 20508 |
建设市场管理与监督(款) | 240 | -13 | 227 |
建设市场管理与监督(项) | 240 | -13 | 227 |
其他城乡社区支出(款) | 50947 | -14134 | 36813 |
其他城乡社区支出(项) | 50947 | -14134 | 36813 |
农林水支出 | 74223 | 6045 | 80268 |
农业农村 | 40307 | -207 | 40100 |
行政运行 | 1951 | -465 | 1486 |
一般行政管理事务 | | 0 | 0 |
机关服务 | | 0 | 0 |
事业运行 | 4880 | 259 | 5139 |
农垦运行 | | 0 | 0 |
科技转化与推广服务 | | 0 | 0 |
病虫害控制 | | 0 | 0 |
农产品质量安全 | | 0 | 0 |
执法监管 | | 0 | 0 |
统计监测与信息服务 | | 0 | 0 |
行业业务管理 | | 0 | 0 |
对外交流与合作 | | 0 | 0 |
防灾救灾 | | 0 | 0 |
农业生产发展 | | 0 | 0 |
农村合作经济 | | 0 | 0 |
农产品加工与促销 | | 0 | 0 |
农村社会事业 | 446 | 1 | 447 |
农业资源保护修复与利用 | | 0 | 0 |
渔业发展 | 18 | -10 | 8 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 27 | -2 | 25 |
其他农业支出 | 32985 | 10 | 32995 |
